[historie16kop]
[historie16intro]
U bent niet ingelogd
ResultaatSpelregelsHistorieAandelen assistentRisico en Ratio
[historiegrafiek16]
[historie16tekst]
De bedrijven met de hoogste prestatie op 04 Jun 2025
| bedrijf | aandelen | koers | aankoop | huidig | rendement |
| Adyen | 1 | € 1682.8 | € 1683 | € 897 | -46.7 % |
| Alphabet Inc | 10 | $ 168.05 | € 1471 | € 3198 | 117.4 % |
| Chevron Corp | 12 | $ 137.37 | € 1443 | € 1942 | 34.6 % |
| First Solar Inc | 11 | $ 159.81 | € 1539 | € 2976 | 93.4 % |
| Hoegh Autoliners ASA * | 199 | $ 8.6 | € 1498 | € 2645 | 76.6 % |
| Hydratec Industries | 9 | € 168 | € 1512 | € 1926 | 27.4 % |
| InDiTex | 32 | € 47.42 | € 1517 | € 1730 | 14.0 % |
| L'Oreal | 4 | € 384.85 | € 1539 | € 1484 | -3.6 % |
| LVMH | 3 | € 476.65 | € 1430 | € 1422 | -0.6 % |
| Melexis | 24 | € 63 | € 1512 | € 2026 | 34.0 % |
| Merck&Co | 22 | $ 78.27 | € 1507 | € 2273 | 50.8 % |
| Swatch Group | 10 | CHF 140.95 | € 1505 | € 2281 | 51.6 % |
Totaal: | € 18156 | € 24800 | 34.6 % |
*) Dit bedrijf heeft geen actuele notering. De laatst bekende koers is gebruikt in de berekening.