[historie16kop]
[historie16intro]
U bent niet ingelogd
ResultaatSpelregelsHistorieAandelen assistentRisico en Ratio
[historiegrafiek16]
[historie16tekst]
De bedrijven met de hoogste prestatie op 18 Feb 2025
| bedrijf | aandelen | koers | aankoop | huidig | rendement |
| Aalberts | 42 | € 36 | € 1512 | € 1461 | -3.4 % |
| Adyen | 1 | € 1840 | € 1840 | € 918 | -50.1 % |
| Alphabet Inc * | 8 | $ 185.23 | € 1415 | € 2043 | 44.4 % |
| Bekaert | 43 | € 34.74 | € 1494 | € 1871 | 25.2 % |
| BijouBrigitte | 40 | € 37.5 | € 1500 | € 1772 | 18.1 % |
| Chevron Corp * | 10 | $ 155.34 | € 1483 | € 1527 | 3.0 % |
| First Solar Inc * | 10 | $ 159.76 | € 1525 | € 1911 | 25.3 % |
| Hoegh Autoliners ASA * | 181 | $ 8.7 | € 1504 | € 1837 | 22.1 % |
| L'Oreal | 4 | € 343.35 | € 1373 | € 1540 | 12.2 % |
| LVMH | 2 | € 713 | € 1426 | € 1037 | -27.3 % |
| Melexis | 26 | € 57.15 | € 1486 | € 1460 | -1.7 % |
| Nedap | 25 | € 59.4 | € 1485 | € 2190 | 47.5 % |
Totaal: | € 18043 | € 19567 | 7.6 % |
*) Dit bedrijf heeft geen actuele notering. De laatst bekende koers is gebruikt in de berekening.