[historie16kop]
[historie16intro]
U bent niet ingelogd
ResultaatSpelregelsHistorieAandelen assistentRisico en Ratio
[historiegrafiek16]
[historie16tekst]
De bedrijven met de hoogste prestatie op 06 May 2024
bedrijf | aandelen | koers | aankoop | huidig | rendement |
Adyen | 1 | € 1176.8 | € 1177 | € 1484 | 26.1 % |
Alfen | 38 | € 39.73 | € 1510 | € 634 | -58.0 % |
Alphabet Inc | 10 | $ 168.1 | € 1561 | € 1511 | -3.2 % |
BijouBrigitte | 38 | € 39.25 | € 1492 | € 1630 | 9.2 % |
InDiTex | 35 | € 42.69 | € 1494 | € 1658 | 11.0 % |
KONE Corporation | 32 | € 47.33 | € 1515 | € 1751 | 15.6 % |
Melexis * | 19 | € 78.5 | € 1492 | € 1018 | -31.8 % |
Nedap | 24 | € 62.2 | € 1493 | € 1490 | -0.2 % |
Richemont | 11 | CHF 131.95 | € 1487 | € 1688 | 13.5 % |
STMicroelectronics | 40 | € 37.22 | € 1489 | € 801 | -46.2 % |
Swatch Group | 7 | CHF 195.7 | € 1403 | € 1035 | -26.2 % |
Tesla Inc | 9 | $ 184.76 | € 1544 | € 2295 | 48.6 % |
Totaal: | € 17657 | € 16995 | -2.8 % |
*) Dit bedrijf heeft geen actuele notering. De laatst bekende koers is gebruikt in de berekening.