[historie16kop]
[historie16intro]
U bent niet ingelogd
ResultaatSpelregelsHistorieAandelen assistentRisico en Ratio
[historiegrafiek16]
[historie16tekst]
De bedrijven met de hoogste prestatie op 20 Jun 2025
| bedrijf | aandelen | koers | aankoop | huidig | rendement |
| Adyen | 1 | € 1531.6 | € 1532 | € 876 | -42.8 % |
| Alphabet Inc * | 10 | $ 166.64 | € 1453 | € 3052 | 110.0 % |
| Bekaert | 45 | € 33.65 | € 1514 | € 1897 | 25.3 % |
| Chevron Corp * | 12 | $ 149.55 | € 1564 | € 1834 | 17.3 % |
| First Solar Inc * | 12 | $ 145 | € 1517 | € 2756 | 81.7 % |
| Hoegh Autoliners ASA * | 180 | $ 9.54 | € 1497 | € 2440 | 63.0 % |
| Hydratec Industries | 9 | € 168 | € 1512 | € 1908 | 26.2 % |
| InDiTex | 34 | € 44.22 | € 1503 | € 1895 | 26.1 % |
| L'Oreal | 4 | € 364.95 | € 1460 | € 1520 | 4.1 % |
| LVMH | 3 | € 449.95 | € 1350 | € 1498 | 11.0 % |
| Melexis | 23 | € 66.5 | € 1530 | € 1886 | 23.3 % |
| Swatch Group | 11 | CHF 130.3 | € 1527 | € 2504 | 64.0 % |
Totaal: | € 17959 | € 24066 | 34.9 % |
*) Dit bedrijf heeft geen actuele notering. De laatst bekende koers is gebruikt in de berekening.